发布时间:2022-12-29 15:17:02
内容来源:互联网
关键词汇:连云港市海州区事业单位招聘,连云港市招聘推荐,连云港市海州区2022年公开招聘事业单位工作人员岗位表
内容简介
连云港市海州区2022年公开招聘事业单位工作人员岗位表主管部门(单位)招聘单位招聘岗位招聘人数开考比例招聘条件招聘对象考试形式和所占比例其他说明联系人及政策咨询电话单位名称经费来源岗位名称岗位代码岗位类别岗位描述学历专业其他条件中共海州区委办公
连云港市海州区2022年公开招聘事业单位工作人员岗位表 | |||||||||||||||
主管部门(单位) | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 开考比例 | 招聘条件 | 招聘对象 | 考试形式和所占比例 | 其他说明 | 联系人及政策咨询电话 | ||||||
单位名称 | 经费来源 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 岗位描述 | 学历 | 专业 | 其他条件 | |||||||
中共海州区委办公室 | 中共海州区委办公室电子党务中心 | 全额拨款 | 文电管理岗位 | hz01 | 管理岗位 | 从事文件起草和办理等工作 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类 | 中共党员 | 不限 | 笔试50%面试50% | 需长期值班,适合男性 | 马小溪0518-81580180 |
中共海州区委办公室 | 中共海州区委办公室电子党务中心 | 全额拨款 | 计算机管理岗位 | hz02 | 管理岗位 | 从事设备运行维护等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机类 | 中共党员 | 不限 | 笔试50%面试50% | 需长期值班,适合男性 | 马小溪0518-81580180 |
中共海州区委办公室 | 海州区接待中心 | 全额拨款 | 综合管理岗位 | hz03 | 管理岗位 | 从事办公室综合工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 不限 | 2022年毕业生 | 笔试50%面试50% | 马小溪0518-81580180 | ||
中共海州区委宣传部 | 海州区网络信息服务中心 | 全额拨款 | 网络信息综合管理岗位 | hz04 | 管理岗位 | 从事舆情监测、网络举报、网络安全、网络文化宣传等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类、计算机(网络管理)类、计算机(软件)类 | 2022年毕业生 | 笔试50%面试50% | 颜琰0518-85219885 | ||
海州区残疾人联合会 | 海州区残疾人服务部 | 全额拨款 | 计算机管理岗位 | hz05 | 管理岗位 | 从事信息化运行、维护与管理等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 不限 | 笔试50%面试50% | 刘振17260326756 | ||
海州区人民政府办公室 | 海州区机关事务管理中心 | 全额拨款 | 计算机管理岗位 | hz06 | 管理岗位 | 从事信息化运行、维护与管理等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机类 | 2022年毕业生 | 笔试50%面试50% | 王小青13812332532 | ||
海州区发展和改革局 | 海州区经济发展促进中心 | 全额拨款 | 文字综合岗位 | hz07 | 专业技术岗位 | 从事日常办公和文字综合工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2022年毕业生 | 笔试50%面试50% | 陈业龙0518-85605623 | ||
海州区发展和改革局 | 海州区经济发展促进中心 | 全额拨款 | 价格监管岗位 | hz08 | 专业技术岗位 | 从事价格监管相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 2022年毕业生 | 笔试50%面试50% | 陈业龙0518-85605623 | ||
海州区发展和改革局 | 海州区经济发展促进中心 | 全额拨款 | 粮食流通监管岗位 | hz09 | 专业技术岗位 | 从事粮食市场流通领域监管等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 食品工程类 | 不限 | 笔试50%面试50% | 陈业龙0518-85605623 | ||
海州区发展和改革局 | 海州区经济发展促进中心 | 全额拨款 | 经济分析岗位 | hz10 | 专业技术岗位 | 从事经济分析、目标管理考核工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 经济类 | 不限 | 笔试50%面试50% | 陈业龙0518-85605623 | ||
海州区人力资源和社会保障局 | 海州区人才交流服务中心 | 全额拨款 | 文字综合岗位 | hz11 | 管理岗位 | 从事日常办公和文字综合工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2022年毕业生 | 笔试50%面试50% | 王岩0518-85605580 | ||
海州区人力资源和社会保障局 | 海州区人才交流服务中心 | 全额拨款 | 综合管理岗位 | hz12 | 管理岗位 | 从事办公室日常工作 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 笔试50%面试50% | 王岩0518-85605580 | ||
海州区人力资源和社会保障局 | 海州区人才交流服务中心 | 全额拨款 | 公共管理岗位 | hz13 | 管理岗位 | 从事综合管理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 公共管理类、工商管理类 | 不限 | 笔试50%面试50% | 王岩0518-85605580 | ||
海州区人力资源和社会保障局 | 海州区人才交流服务中心 | 全额拨款 | 财会岗位 | hz14 | 专业技术岗位 | 从事财会相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2022年毕业生 | 笔试50%面试50% | 王岩0518-85605580 | ||
海州区人力资源和社会保障局 | 海州区人才交流服务中心 | 全额拨款 | 法务管理岗位 | hz15 | 管理岗位 | 从事法律服务及有关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类 | 2022年毕业生 | 笔试50%面试50% | 王岩0518-85605580 | ||
海州区人力资源和社会保障局 | 海州区人才交流服务中心 | 全额拨款 | 计算机管理岗位 | hz16 | 专业技术岗位 | 从事信息化运行、维护与管理等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机类 | 2022年毕业生 | 笔试50%面试50% | 王岩0518-85605580 | ||
海州区人力资源和社会保障局 | 海州区劳动就业管理处 | 全额拨款 | 计算机管理岗位 | hz17 | 专业技术岗位 | 从事信息化运行、维护与管理等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机类 | 不限 | 笔试50%面试50% | 王岩0518-85605580 | ||
海州区人力资源和社会保障局 | 海州区人力资源和社会保障服务中心 | 全额拨款 | 综合管理岗位 | hz18 | 专业技术岗位 | 从事办公室日常工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 笔试50%面试50% | 王岩0518-85605580 | ||
海州区人力资源和社会保障局 | 海州区人力资源和社会保障服务中心 | 全额拨款 | 计算机管理岗位 | hz19 | 专业技术岗位 | 从事信息化运行、维护与管理等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机类 | 2022年毕业生 | 笔试50%面试50% | 王岩0518-85605580 | ||
海州区审计局 | 海州区经济责任审计中心 | 全额拨款 | 审计岗位 | hz20 | 管理岗位 | 从事审计相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 2022年毕业生 | 笔试50%面试50% | 王启航17768994796 | ||
海州区民政局 | 海州区殡葬服务中心 | 自收自支 | 公共管理岗位 | hz21 | 管理岗位 | 从事综合管理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 公共管理类 | 不限 | 笔试50%面试50% | 需长期值班,适合男性 | 张梅莲13813647352 | |
海州区农业农村局 | 海州区通榆河北延水利服务站 | 差额拨款 | 文字综合岗位 | hz22 | 管理岗位 | 从事日常办公和文字综合工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2022年毕业生 | 笔试50%面试50% | 刘珊0518-81581885 | ||
海州区财政局 | 海州区基层财政管理服务中心 | 全额拨款 | 财会岗位 | hz23 | 管理岗位 | 从事财会相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 不限 | 笔试50%面试50% | 朱染秋0518-83087029 | ||
海州区文化体育和旅游局 | 海州区体育中心 | 全额拨款 | 体育管理岗位 | hz24 | 专业技术岗位 | 从事体育综合管理相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 体育人文社会学、运动人体科学、体育教育训练学、民族传统体育学、体育学、体育教学、体育及以上专业的相关专业 | 2022年毕业生 | 笔试50%面试50% | 徐靖涵 0518-85219550 | ||
海州区应急管理局 | 海州区应急管理服务中心 | 全额拨款 | 综合管理岗位 | hz25 | 专业技术岗位 | 从事日常办公和文字综合工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 不限 | 笔试50%面试50% | 需长期值班,适合男性 | 薄瑞13815667829 | |
海州区应急管理局 | 海州区应急管理服务中心 | 全额拨款 | 文字综合岗位 | hz26 | 管理岗位 | 从事文字综合及相关应急管理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2022年毕业生 | 笔试50%面试50% | 郭洁芸15950713700 | ||
海州区应急管理局 | 海州区应急管理服务中心 | 全额拨款 | 法务管理岗位 | hz27 | 管理岗位 | 从事法务及相关应急管理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类 | 不限 | 笔试50%面试50% | 郭洁芸15950713700 | ||
海州区信访局 | 海州区人民来访接待中心 | 全额拨款 | 法务管理岗位 | hz28 | 管理岗位 | 从事法律服务等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类、公共管理类 | 具有3周年及以上岗位相关工作经历 | 不限 | 笔试50%面试50% | 李守凯15062918555 | |
海州区信访局 | 海州区人民来访接待中心 | 全额拨款 | 信访综合岗位 | hz29 | 管理岗位 | 从事涉经济类信访综合管理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 经济类 | 具有3周年及以上岗位相关工作经历 | 不限 | 笔试50%面试50% | 李守凯15062918555 | |
海州区住房和城乡建设局 | 海州区建筑业服务中心 | 全额拨款 | 工程管理岗位 | hz30 | 管理岗位 | 从事工程建设管理、质量监督等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 不限 | 笔试50%面试50% | 刘小玉18061385905 | ||
海州区住房和城乡建设局 | 海州区市政工程养护管理一处 | 全额拨款 | 文字综合岗位 | hz31 | 专业技术岗位 | 从事日常办公和文字综合工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2022年毕业生 | 笔试50%面试50% | 刘小玉18061385905 | ||
海州区住房和城乡建设局 | 海州区绿化养护管理二处 | 全额拨款 | 城建规划岗位 | hz32 | 专业技术岗位 | 从事园林建设与规划等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 林业类、城建规划类 | 不限 | 笔试50%面试50% | 刘小玉18061385905 | ||
海州区市场监督管理局 | 海州区知识产权维权援助中心 | 全额拨款 | 公共管理岗位 | hz33 | 管理岗位 | 从事综合管理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 公共管理类 | 不限 | 笔试50%面试50% | 成昕17305133025 | ||
海州区市场监督管理局 | 海州区知识产权维权援助中心 | 全额拨款 | 法务管理岗位 | hz34 | 管理岗位 | 从事法律服务及有关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类 | 不限 | 笔试50%面试50% | 成昕17305133025 | ||
海州区市场监督管理局 | 海州区知识产权维权援助中心 | 全额拨款 | 检测岗位 | hz35 | 专业技术岗位 | 从事食用农产品快速检测技术分析工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 生物工程类 | 2022年毕业生 | 笔试50%面试50% | 成昕17305133025 | ||
海州区市场监督管理局 | 海州区知识产权维权援助中心 | 全额拨款 | 监察岗位 | hz36 | 专业技术岗位 | 从事机械特种设备安全监察等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 机械工程类 | 2022年毕业生 | 笔试50%面试50% | 成昕17305133025 | ||
海州区退役事务局 | 海州区退役服务中心 | 全额拨款 | 文字综合岗位 | hz37 | 专业技术岗位 | 从事日常办公和文字综合工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 不限 | 笔试50%面试50% | 彭小媛18262798281 | ||
海州区城市管理局 | 海州区环境卫生管理处 | 全额拨款 | 财会岗位 | hz38 | 专业技术岗位 | 从事财会相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 不限 | 笔试50%面试50% | 关莉莉0518-80703875 | ||
海州区城市管理局 | 海州区环境卫生管理处 | 全额拨款 | 计算机管理岗位 | hz39 | 专业技术岗位 | 从事信息化运行、维护与管理等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 2022年毕业生 | 笔试50%面试50% | 关莉莉0518-80703875 | ||
海州区城市管理局 | 海州区环境卫生管理处 | 全额拨款 | 工程管理岗位 | hz40 | 专业技术岗位 | 从事工程建设管理、质量监督等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 2022年毕业生 | 笔试50%面试50% | 关莉莉0518-80703875 | ||
海州区城市管理局 | 海州区环境卫生管理处 | 全额拨款 | 文字综合岗位 | hz41 | 管理岗位 | 从事日常办公和文字综合工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 不限 | 笔试50%面试50% | 关莉莉0518-80703875 | ||
海州区城市管理局 | 海州区环境卫生管理处 | 全额拨款 | 环境监测岗位 | hz42 | 专业技术岗位 | 从事环保日常监督管理等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 环境保护类 | 不限 | 笔试50%面试50% | 关莉莉0518-80703875 | ||
海州区教育局 | 海州区教育考试中心 | 全额拨款 | 财会岗位 | hz43 | 专业技术岗位 | 从事财会相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2022年毕业生 | 笔试50%面试50% | 隋新昊0518-83086805 | ||
海州区卫生健康委员会 | 海州区疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 财会岗位 | hz44 | 专业技术岗位 | 从事财会相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2022年毕业生 | 笔试50%面试50% | 戴劲松17851280660 | ||
海州区卫生健康委员会 | 海州区疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 工程管理岗位 | hz45 | 专业技术岗位 | 从事工程建设管理、质量监督等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 不限 | 笔试50%面试50% | 戴劲松17851280660 | ||
海州区卫生健康委员会 | 海州区人民医院 | 差额拨款 | 财会岗位 | hz46 | 专业技术岗位 | 从事财会相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2022年毕业生 | 笔试50%面试50% | 戴劲松17851280660 | ||
海州区卫生健康委员会 | 海州区新东街道社区卫生服务中心 | 差额拨款 | 财会岗位 | hz47 | 专业技术岗位 | 从事财会相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 不限 | 笔试50%面试50% | 戴劲松17851280660 | ||
海州区卫生健康委员会 | 海州区洪门社区卫生服务中心 | 差额拨款 | 财会岗位 | hz48 | 专业技术岗位 | 从事财会相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2022年毕业生 | 笔试50%面试50% | 戴劲松17851280660 | ||
海州区卫生健康委员会 | 海州区新南社区卫生服务中心 | 差额拨款 | 财会岗位 | hz49 | 专业技术岗位
猜你喜欢 换一组 热门信息 |