连云港市教育系统2022年江苏省乡村教师定向师范生招聘岗位表 | ||||||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 开考比例 | 招聘条件 | 招聘对象 | 考试形式和所占比例 | 报名地址、联系人及政策咨询电话 | 备注 | |||||
单位名称 | 经费来源 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位代码 | 学历 | 专业 | 其他条件 | |||||||
东海县教育局 | 乡镇小学 | 全额拨款 | 语文教师 | 专业技术岗位 | A01 | 12 | 1:1 | 本科及以上 | 语文教学相关专业 | 2022年毕业尚未落实工作单位的东海县生源乡村教师定向师范生 | 面试成绩占比40%、培养院校综合考核成绩占比30%和国家教师资格笔试成绩占比30% | 东海县教育局303室(东海县牛山街道晶都大道3号);王老师,0518-87800731 | 考试形式和所占比例依据:《省教育厅省发改委省人社厅省编制办省财政厅关于开展全省乡村教师定向培养工作的通知》(苏教师〔2016〕4号) | |
东海县教育局 | 乡镇小学 | 全额拨款 | 数学教师 | 专业技术岗位 | A02 | 12 | 1:1 | 本科及以上 | 数学教学相关专业 | 2022年毕业尚未落实工作单位的东海县生源乡村教师定向师范生 | 面试成绩占比40%、培养院校综合考核成绩占比30%和国家教师资格笔试成绩占比30% | 东海县教育局303室(东海县牛山街道晶都大道3号);王老师,0518-87800731 | 考试形式和所占比例依据:《省教育厅省发改委省人社厅省编制办省财政厅关于开展全省乡村教师定向培养工作的通知》(苏教师〔2016〕4号) | |
东海县教育局 | 乡镇小学 | 全额拨款 | 英语教师 | 专业技术岗位 | A03 | 6 | 1:1 | 本科及以上 | 英语教学相关专业 | 2022年毕业尚未落实工作单位的东海县生源乡村教师定向师范生 | 面试成绩占比40%、培养院校综合考核成绩占比30%和国家教师资格笔试成绩占比30% | 东海县教育局303室(东海县牛山街道晶都大道3号);王老师,0518-87800731 | 考试形式和所占比例依据:《省教育厅省发改委省人社厅省编制办省财政厅关于开展全省乡村教师定向培养工作的通知》(苏教师〔2016〕4号) | |
东海县教育局 | 乡镇小学 | 全额拨款 | 幼儿园教师 | 专业技术岗位 | A04 | 10 | 1:1 | 本科及以上 | 学前教育相关专业 | 2022年毕业尚未落实工作单位的东海县生源乡村教师定向师范生 | 面试成绩占比40%、培养院校综合考核成绩占比30%和国家教师资格笔试成绩占比30% | 东海县教育局303室(东海县牛山街道晶都大道3号);王老师,0518-87800731 | 考试形式和所占比例依据:《省教育厅省发改委省人社厅省编制办省财政厅关于开展全省乡村教师定向培养工作的通知》(苏教师〔2016〕4号) | |
东海县教育局 | 乡镇初中 | 全额拨款 | 物理教师 | 专业技术岗位 | A05 | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 物理教学相关专业 | 2022年毕业尚未落实工作单位的东海县生源乡村教师定向师范生 | 面试成绩占比40%、培养院校综合考核成绩占比30%和国家教师资格笔试成绩占比30% | 东海县教育局303室(东海县牛山街道晶都大道3号);王老师,0518-87800731 | 考试形式和所占比例依据:《省教育厅省发改委省人社厅省编制办省财政厅关于开展全省乡村教师定向培养工作的通知》(苏教师〔2016〕4号) | |
东海县教育局 | 乡镇初中 | 全额拨款 | 化学教师 | 专业技术岗位 | A06 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 化学教学相关专业 | 2022年毕业尚未落实工作单位的东海县生源乡村教师定向师范生 | 面试成绩占比40%、培养院校综合考核成绩占比30%和国家教师资格笔试成绩占比30% | 东海县教育局303室(东海县牛山街道晶都大道3号);王老师,0518-87800731 | 考试形式和所占比例依据:《省教育厅省发改委省人社厅省编制办省财政厅关于开展全省乡村教师定向培养工作的通知》(苏教师〔2016〕4号) | |
东海县教育局 | 乡镇初中 | 全额拨款 | 政治教师 | 专业技术岗位 | A07 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 政治教学相关专业 | 2022年毕业尚未落实工作单位的东海县生源乡村教师定向师范生 | 面试成绩占比40%、培养院校综合考核成绩占比30%和国家教师资格笔试成绩占比30% | 东海县教育局303室(东海县牛山街道晶都大道3号);王老师,0518-87800731 | 考试形式和所占比例依据:《省教育厅省发改委省人社厅省编制办省财政厅关于开展全省乡村教师定向培养工作的通知》(苏教师〔2016〕4号) | |
东海县教育局 | 乡镇初中 | 全额拨款 | 音乐教师 | 专业技术岗位 | A08 | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 音乐教学相关专业 | 2022年毕业尚未落实工作单位的东海县生源乡村教师定向师范生 | 面试成绩占比40%、培养院校综合考核成绩占比30%和国家教师资格笔试成绩占比30% | 东海县教育局303室(东海县牛山街道晶都大道3号);王老师,0518-87800731 | 考试形式和所占比例依据:《省教育厅省发改委省人社厅省编制办省财政厅关于开展全省乡村教师定向培养工作的通知》(苏教师〔2016〕4号) | |
东海县教育局 | 乡镇初中 | 全额拨款 | 体育教师 | 专业技术岗位 | A09 | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 体育教师相关专业 | 2022年毕业尚未落实工作单位的东海县生源乡村教师定向师范生 | 面试成绩占比40%、培养院校综合考核成绩占比30%和国家教师资格笔试成绩占比30% | 东海县教育局303室(东海县牛山街道晶都大道3号);王老师,0518-87800731 | 考试形式和所占比例依据:《省教育厅省发改委省人社厅省编制办省财政厅关于开展全省乡村教师定向培养工作的通知》(苏教师〔2016〕4号) | |
东海县教育局 | 乡镇初中 | 全额拨款 | 美术教师 | 专业技术岗位 | A10 | 4 | 1:1 | 本科及以上 | 美术教学相关专业 | 2022年毕业尚未落实工作单位的东海县生源乡村教师定向师范生 | 面试成绩占比40%、培养院校综合考核成绩占比30%和国家教师资格笔试成绩占比30% | 东海县教育局303室(东海县牛山街道晶都大道3号);王老师,0518-87800731 | 考试形式和所占比例依据:《省教育厅省发改委省人社厅省编制办省财政厅关于开展全省乡村教师定向培养工作的通知》(苏教师〔2016〕4号) | |
东海县教育局 | 乡镇初中 | 全额拨款 | 信息技术教师 | 专业技术岗位 | A11 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 信息技术教学相关专业 | 2022年毕业尚未落实工作单位的东海县生源乡村教师定向师范生 | 面试成绩占比40%、培养院校综合考核成绩占比30%和国家教师资格笔试成绩占比30% | 东海县教育局303室(东海县牛山街道晶都大道3号);王老师,0518-87800731 | 考试形式和所占比例依据:《省教育厅省发改委省人社厅省编制办省财政厅关于开展全省乡村教师定向培养工作的通知》(苏教师〔2016〕4号) | |
东海县教育局 | 乡镇高中 | 全额拨款 | 语文教师 | 专业技术岗位 | A12 | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 语文教学相关专业 | 2022年毕业尚未落实工作单位的东海县生源乡村教师定向师范生 | 面试成绩占比40%、培养院校综合考核成绩占比30%和国家教师资格笔试成绩占比30% | 东海县教育局303室(东海县牛山街道晶都大道3号);王老师,0518-87800731 | 考试形式和所占比例依据:《省教育厅省发改委省人社厅省编制办省财政厅关于开展全省乡村教师定向培养工作的通知》(苏教师〔2016〕4号) | |
东海县教育局 | 乡镇高中 | 全额拨款 | 数学教师 | 专业技术岗位 | A13 | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 数学教学相关专业 | 2022年毕业尚未落实工作单位的东海县生源乡村教师定向师范生 | 面试成绩占比40%、培养院校综合考核成绩占比30%和国家教师资格笔试成绩占比30% | 东海县教育局303室(东海县牛山街道晶都大道3号);王老师,0518-87800731 | 考试形式和所占比例依据:《省教育厅省发改委省人社厅省编制办省财政厅关于开展全省乡村教师定向培养工作的通知》(苏教师〔2016〕4号) | |
东海县教育局 | 乡镇高中 | 全额拨款 | 化学教师 | 专业技术岗位 | A14 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 化学教学相关专业 | 2022年毕业尚未落实工作单位的东海县生源乡村教师定向师范生 | 面试成绩占比40%、培养院校综合考核成绩占比30%和国家教师资格笔试成绩占比30% | 东海县教育局303室(东海县牛山街道晶都大道3号);王老师,0518-87800731 | 考试形式和所占比例依据:《省教育厅省发改委省人社厅省编制办省财政厅关于开展全省乡村教师定向培养工作的通知》(苏教师〔2016〕4号) | |
东海县教育局 | 乡镇高中 | 全额拨款 | 生物教师 | 专业技术岗位 | A15 | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 生物教学相关专业 | 2022年毕业尚未落实工作单位的东海县生源乡村教师定向师范生 | 面试成绩占比40%、培养院校综合考核成绩占比30%和国家教师资格笔试成绩占比30% | 东海县教育局303室(东海县牛山街道晶都大道3号);王老师,0518-87800731 | 考试形式和所占比例依据:《省教育厅省发改委省人社厅省编制办省财政厅关于开展全省乡村教师定向培养工作的通知》(苏教师〔2016〕4号) | |
东海县教育局 | 乡镇高中 | 全额拨款 | 政治教师 | 专业技术岗位 | A16 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 政治教学相关专业 | 2022年毕业尚未落实工作单位的东海县生源乡村教师定向师范生 | 面试成绩占比40%、培养院校综合考核成绩占比30%和国家教师资格笔试成绩占比30% | 东海县教育局303室(东海县牛山街道晶都大道3号);王老师,0518-87800731 | 考试形式和所占比例依据:《省教育厅省发改委省人社厅省编制办省财政厅关于开展全省乡村教师定向培养工作的通知》(苏教师〔2016〕4号) | |
东海县教育局 | 乡镇高中 | 全额拨款 | 历史教师 | 专业技术岗位 | A17 | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 历史教学相关专业 | 2022年毕业尚未落实工作单位的东海县生源乡村教师定向师范生 | 面试成绩占比40%、培养院校综合考核成绩占比30%和国家教师资格笔试成绩占比30% | 东海县教育局303室(东海县牛山街道晶都大道3号);王老师,0518-87800731 | 考试形式和所占比例依据:《省教育厅省发改委省人社厅省编制办省财政厅关于开展全省乡村教师定向培养工作的通知》(苏教师〔2016〕4号) | |
东海县教育局 | 乡镇高中 | 全额拨款 | 地理教师 | 专业技术岗位 | A18 | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 地理教学相关专业 | 2022年毕业尚未落实工作单位的东海县生源乡村教师定向师范生 | 面试成绩占比40%、培养院校综合考核成绩占比30%和国家教师资格笔试成绩占比30% | 东海县教育局303室(东海县牛山街道晶都大道3号);王老师,0518-87800731 | 考试形式和所占比例依据:《省教育厅省发改委省人社厅省编制办省财政厅关于开展全省乡村教师定向培养工作的通知》(苏教师〔2016〕4号) | |
东海县教育局 | 乡镇高中 | 全额拨款 | 音乐教师 | 专业技术岗位 | A19 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 音乐教学相关专业 | 2022年毕业尚未落实工作单位的东海县生源乡村教师定向师范生 | 面试成绩占比40%、培养院校综合考核成绩占比30%和国家教师资格笔试成绩占比30% | 东海县教育局303室(东海县牛山街道晶都大道3号);王老师,0518-87800731 | 考试形式和所占比例依据:《省教育厅省发改委省人社厅省编制办省财政厅关于开展全省乡村教师定向培养工作的通知》(苏教师〔2016〕4号) | |
东海县教育局 | 乡镇高中 | 全额拨款 | 信息技术教师 | 专业技术岗位 | A20 | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 信息技术教学相关专业 | 2022年毕业尚未落实工作单位的东海县生源乡村教师定向师范生 | 面试成绩占比40%、培养院校综合考核成绩占比30%和国家教师资格笔试成绩占比30% | 东海县教育局303室(东海县牛山街道晶都大道3号);王老师,0518-87800731 | 考试形式和所占比例依据:《省教育厅省发改委省人社厅省编制办省财政厅关于开展全省乡村教师定向培养工作的通知》(苏教师〔2016〕4号) | |
赣榆区教育局 | 乡镇幼儿园、小学 | 全额拨款 | 幼儿园教师 | 专业技术岗位 | B01 | 5 | 1:1 | 本科及以上 | 学前教育相关专业 | 2022年毕业尚未落实工作单位的赣榆区生源乡村教师定向师范生 | 面试成绩占比40%、培养院校综合考核成绩占比30%和国家教师资格笔试成绩占比30% | 赣榆区教育局(赣榆区青口镇黄海东路307号);董老师,0518-86212686 | 考试形式和所占比例依据:《省教育厅省发改委省人社厅省编制办省财政厅关于开展全省乡村教师定向培养工作的通知》(苏教师〔2016〕4号) | |
赣榆区教育局 | 乡镇小学 | 全额拨款 | 语文教师 | 专业技术岗位 | B02 | 11 | 1:1 | 本科及以上 | 语文教学相关专业 | 2022年毕业尚未落实工作单位的赣榆区生源乡村教师定向师范生 | 面试成绩占比40%、培养院校综合考核成绩占比30%和国家教师资格笔试成绩占比30% | 赣榆区教育局(赣榆区青口镇黄海东路307号);董老师,0518-86212686 | 考试形式和所占比例依据:《省教育厅省发改委省人社厅省编制办省财政厅关于开展全省乡村教师定向培养工作的通知》(苏教师〔2016〕4号) | |
赣榆区教育局 | 乡镇小学 | 全额拨款 | 数学教师 | 专业技术岗位 | B03 | 26 | 1:1 | 本科及以上 | 数学教学相关专业 | 2022年毕业尚未落实工作单位的赣榆区生源乡村教师定向师范生 | 面试成绩占比40%、培养院校综合考核成绩占比30%和国家教师资格笔试成绩占比30% | 赣榆区教育局(赣榆区青口镇黄海东路307号);董老师,0518-86212686 | 考试形式和所占比例依据:《省教育厅省发改委省人社厅省编制办省财政厅关于开展全省乡村教师定向培养工作的通知》(苏教师〔2016〕4号) | |
赣榆区教育局 | 乡镇小学 | 全额拨款 | 英语教师 | 专业技术岗位 | B04 | 3 | 1:1 | 本科及以上 | 英语教学相关专业 | 2022年毕业尚未落实工作单位的赣榆区生源乡村教师定向师范生 | 面试成绩占比40%、培养院校综合考核成绩占比30%和国家教师资格笔试成绩占比30% | 赣榆区教育局(赣榆区青口镇黄海东路307号);董老师,0518-86212686 | 考试形式和所占比例依据:《省教育厅省发改委省人社厅省编制办省财政厅关于开展全省乡村教师定向培养工作的通知》(苏教师〔2016〕4号) | |
赣榆区教育局 | 乡镇初中 | 全额拨款 | 语文教师 | 专业技术岗位 | B05 | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 语文教学相关专业 | 2022年毕业尚未落实工作单位的赣榆区生源乡村教师定向师范生 | 面试成绩占比40%、培养院校综合考核成绩占比30%和国家教师资格笔试成绩占比30% | 赣榆区教育局(赣榆区青口镇黄海东路307号);董老师,0518-86212686 | 考试形式和所占比例依据:《省教育厅省发改委省人社厅省编制办省财政厅关于开展全省乡村教师定向培养工作的通知》(苏教师〔2016〕4号) | |
赣榆区教育局 | 乡镇初中 | 全额拨款 | 数学教师 | 专业技术岗位 | B06 | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 数学教学相关专业 | 2022年毕业尚未落实工作单位的赣榆区生源乡村教师定向师范生 | 面试成绩占比40%、培养院校综合考核成绩占比30%和国家教师资格笔试成绩占比30% | 赣榆区教育局(赣榆区青口镇黄海东路307号);董老师,0518-86212686 | 考试形式和所占比例依据:《省教育厅省发改委省人社厅省编制办省财政厅关于开展全省乡村教师定向培养工作的通知》(苏教师〔2016〕4号) | |
赣榆区教育局 | 乡镇初中 | 全额拨款 | 英语教师 | 专业技术岗位 | B07 | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 英语教学相关专业 | 2022年毕业尚未落实工作单位的赣榆区生源乡村教师定向师范生 | 面试成绩占比40%、培养院校综合考核成绩占比30%和国家教师资格笔试成绩占比30% | 赣榆区教育局(赣榆区青口镇黄海东路307号);董老师,0518-86212686 | 考试形式和所占比例依据:《省教育厅省发改委省人社厅省编制办省财政厅关于开展全省乡村教师定向培养工作的通知》(苏教师〔2016〕4号) | |
赣榆区教育局 | 乡镇初中 | 全额拨款 | 物理教师 | 专业技术岗位 | B08 | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 物理教学相关专业 | 2022年毕业尚未落实工作单位的赣榆区生源乡村教师定向师范生 | 面试成绩占比40%、培养院校综合考核成绩占比30%和国家教师资格笔试成绩占比30% | 赣榆区教育局(赣榆区青口镇黄海东路307号);董老师,0518-86212686 | 考试形式和所占比例依据:《省教育厅省发改委省人社厅省编制办省财政厅关于开展全省乡村教师定向培养工作的通知》(苏教师〔2016〕4号) | |
赣榆区教育局 | 乡镇初中 | 全额拨款 | 化学教师 | 专业技术岗位 | B09 | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 化学教学相关专业 | 2022年毕业尚未落实工作单位的赣榆区生源乡村教师定向师范生 | 面试成绩占比40%、培养院校综合考核成绩占比30%和国家教师资格笔试成绩占比30% | 赣榆区教育局(赣榆区青口镇黄海东路307号);董老师,0518-86212686 | 考试形式和所占比例依据:《省教育厅省发改委省人社厅省编制办省财政厅关于开展全省乡村教师定向培养工作的通知》(苏教师〔2016〕4号) | |
赣榆区教育局 | 乡镇初中 | 全额拨款 | 历史教师 | 专业技术岗位 | B10 | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 历史教学相关专业 | 2022年毕业尚未落实工作单位的赣榆区生源乡村教师定向师范生 | 面试成绩占比40%、培养院校综合考核成绩占比30%和国家教师资格笔试成绩占比30% | 赣榆区教育局(赣榆区青口镇黄海东路307号);董老师,0518-86212686 | 考试形式和所占比例依据:《省教育厅省发改委省人社厅省编制办省财政厅关于开展全省乡村教师定向培养工作的通知》(苏教师〔2016〕4号) | |
赣榆区教育局 | 乡镇初中 | 全额拨款 | 地理教师 | 专业技术岗位 | B11 | 4 | 1:1 | 本科及以上 | 地理教学相关专业 | 2022年毕业尚未落实工作单位的赣榆区生源乡村教师定向师范生 | 面试成绩占比40%、培养院校综合考核成绩占比30%和国家教师资格笔试成绩占比30% | 赣榆区教育局(赣榆区青口镇黄海东路307号);董老师,0518-86212686 | 考试形式和所占比例依据:《省教育厅省发改委省人社厅省编制办省财政厅关于开展全省乡村教师定向培养工作的通知》(苏教师〔2016〕4号) | |
赣榆区教育局 | 乡镇初中 | 全额拨款 | 生物教师 | 专业技术岗位 | B12 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 生物教学相关专业 | 2022年毕业尚未落实工作单位的赣榆区生源乡村教师定向师范生 | 面试成绩占比40%、培养院校综合考核成绩占比30%和国家教师资格笔试成绩占比30% | 赣榆区教育局(赣榆区青口镇黄海东路307号);董老师,0518-86212686 | 考试形式和所占比例依据:《省教育厅省发改委省人社厅省编制办省财政厅关于开展全省乡村教师定向培养工作的通知》(苏教师〔2016〕4号) | |
海州区教育局 | 区属小学 | 全额拨款 | 语文教师 | 专业技术岗位 | C01 | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 语文教学相关专业 | 2022年毕业尚未落实工作单位的海州区生源乡村教师定向师范生 | 面试成绩占比40%、培养院校综合考核成绩占比30%和国家教师资格笔试成绩占比30% | 海州区教育局(海州区玉带河路19号);朱老师,0518-83086837 | 考试形式和所占比例依据:《省教育厅省发改委省人社厅省编制办省财政厅关于开展全省乡村教师定向培养工作的通知》(苏教师〔2016〕4号) | |
海州区教育局 | 区属小学 | 全额拨款 | 数学教师 | 专业技术岗位 | C02 | 4 | 1:1 | 本科及以上 | 数学教学相关专业 | 2022年毕业尚未落实工作单位的海州区生源乡村教师定向师范生 | 面试成绩占比40%、培养院校综合考核成绩占比30%和国家教师资格笔试成绩占比30% | 海州区教育局(海州区玉带河路19号);朱老师,0518-83086837 | 考试形式和所占比例依据:《省教育厅省发改委省人社厅省编制办省财政厅关于开展全省乡村教师定向培养工作的通知》(苏教师〔2016〕4号) |
》》》推荐阅读:连云港市2022年江苏省乡村教师定向师范生定向招聘公告